<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: New York Reisen - Rekordjahr 2006</title>
	<atom:link href="http://www.reisen-tip.com/news/2007/01/03/new-york-reisen-rekordjahr-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisen-tip.com/news/2007/01/03/new-york-reisen-rekordjahr-2006/</link>
	<description>Resetipps und News zu den Destinationen</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:26:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: USA Reisen</title>
		<link>http://www.reisen-tip.com/news/2007/01/03/new-york-reisen-rekordjahr-2006/#comment-101</link>
		<dc:creator>USA Reisen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 13:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisen-tip.com/news/2007/01/03/new-york-reisen-rekordjahr-2006/#comment-101</guid>
		<description>[...] Weitere Infos: Big Ben Nationalpark USA Reiseinfos Notebooks und USA Einreise New York Reisen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weitere Infos: Big Ben Nationalpark USA Reiseinfos Notebooks und USA Einreise New York Reisen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flughafen Hamburg w&#228;chst in 2006 zweistellig - Reiseveranstalter News</title>
		<link>http://www.reisen-tip.com/news/2007/01/03/new-york-reisen-rekordjahr-2006/#comment-3</link>
		<dc:creator>Flughafen Hamburg w&#228;chst in 2006 zweistellig - Reiseveranstalter News</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 16:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reisen-tip.com/news/2007/01/03/new-york-reisen-rekordjahr-2006/#comment-3</guid>
		<description>[...] Als Grund f&#252;r das starke Wachstum gibt die Gesch&#228;ftsleitung des Flughafen Hamburg die zahlreichen neuen Strecken und die gr&#246;&#223;eren und besser ausgelasteten Flugzeuge an. Die j&#228;hrlichen Flugbewegungen insgesamt lagen unter dem Wachstum der Passagierzahlen – sie stiegen nur um rund 8% an.   Mit vier neuen Langstrecken hat der Flughafen Hamburg besonderen Erfolg:  Neben den bereits im Jahr 2005 gestarteten Flugverbindungen t&#228;glich nach New York/Newark mit Continental Airlines und nach Toronto mit air transat fliegt Emirates, die Fluggesellschaft der VAE seit dem 1. M&#228;rz 2006 t&#228;glich nach Dubai und seit dem 29. Oktober 2006 t&#228;glich nach New York/JFK. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Als Grund f&#252;r das starke Wachstum gibt die Gesch&#228;ftsleitung des Flughafen Hamburg die zahlreichen neuen Strecken und die gr&#246;&#223;eren und besser ausgelasteten Flugzeuge an. Die j&#228;hrlichen Flugbewegungen insgesamt lagen unter dem Wachstum der Passagierzahlen – sie stiegen nur um rund 8% an.   Mit vier neuen Langstrecken hat der Flughafen Hamburg besonderen Erfolg:  Neben den bereits im Jahr 2005 gestarteten Flugverbindungen t&#228;glich nach New York/Newark mit Continental Airlines und nach Toronto mit air transat fliegt Emirates, die Fluggesellschaft der VAE seit dem 1. M&#228;rz 2006 t&#228;glich nach Dubai und seit dem 29. Oktober 2006 t&#228;glich nach New York/JFK. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

